2026年1月の以下の市場休場日に伴い、取引時間が変更されることをお知らせいたします。

休場スケジュール
- キング牧師記念日:2026年1月19日
- オーストラリアデー:2026年12月26日
影響を受ける商品の取引時間については、下記変更後のスケジュールをご確認ください。
対象商品の変更後取引時間
取引時間一覧
通貨ペア
| シンボル | 銘柄 | 市場休止(日本時間) |
| USDBRL | US Dollar vs Brazilian Real CFD | 1月17日(土) 06:00 ~ 1月20日(火) 22:30 |
貴金属
| シンボル | 銘柄 | 市場休止(日本時間) |
| XAGUSD | Silver vs US Dollar Spot CFD | 1月20日(火) 04:30 ~ 1月20日(火) 08:02 |
| XAUEUR | Gold vs Euro Spot CFD | 1月20日(火) 04:30 ~ 1月20日(火) 08:02 |
| XAUUSD | Gold vs US Dollar Spot CFD | 1月20日(火) 04:30 ~ 1月20日(火) 08:01 |
原油・天然ガス
| シンボル | 銘柄 | 市場休止(日本時間) |
| XTIUSD | US West Texas Oil Spot CFD | 1月20日(火) 04:30 ~ 1月20日(火) 08:01 |
| XNGUSD | Natural Gas Spot CFD | 1月20日(火) 04:30 ~ 1月20日(火) 08:01 |
株価指数
| シンボル | 銘柄 | 市場休止(日本時間) |
| GER40 | Germany DAX 40 Index Spot CFD | 1月20日(火) 06:00 ~ 1月20日(火) 08:01 |
| UK100 | UK FTSE 100 Index Spot CFD | 1月20日(火) 06:00 ~ 1月20日(火) 08:01 |
| JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | 1月20日(火) 03:00 ~ 1月20日(火) 08:01 |
| NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | 1月20日(火) 03:00 ~ 1月20日(火) 08:01 |
| SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | 1月20日(火) 03:00 ~ 1月20日(火) 08:01 |
| US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | 1月20日(火) 03:00 ~ 1月20日(火) 08:01 |
| AUS200 | Australia S&P ASX 200 Index Spot CFD | 1月24日(土) 05:00 ~ 1月26日(月) 15:10 |
先物CFDs(エネルギー・金属)
| シンボル | 銘柄 | 市場休止(日本時間) |
| CL_2602 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures | 1月20日(火) 04:30 ~ 1月20日(火) 08:00 |
| CL_2603 | ||
| ES_2603 | E-mini S&P 500 Index Futures | 1月20日(火) 03:00 ~ 1月20日(火) 08:00 |
| GC_2602 | CME Gold Futures | 1月20日(火) 04:30 ~ 1月20日(火) 08:00 |
| HG_2603 | COMEX Copper Futures | 1月20日(火) 04:30 ~ 1月20日(火) 08:00 |
| MES_2603 | Micro E-mini S&P 500 Futures | 1月20日(火) 03:00 ~ 1月20日(火) 08:00 |
| MNQ_2603 | Micro E-mini Nasdaq-100 Futures | 1月20日(火) 03:00 ~ 1月20日(火) 08:00 |
| NG_2602 | Henry Hub Natural Gas Futures | 1月20日(火) 04:30 ~ 1月20日(火) 08:00 |
| NQ_2603 | E-mini Nasdaq 100 Futures | 1月20日(火) 03:00 ~ 1月20日(火) 08:00 |
| SI_2603 | CME Silver Futures | 1月20日(火) 04:30 ~ 1月20日(火) 08:00 |
| YM_2603 | Mini Dow Jones Futures | 1月20日(火) 03:00 ~ 1月20日(火) 08:00 |
| VIX_2601 | CBOE Volatility Index Futures | 1月20日(火) 01:30 ~ 1月20日(火) 08:01 |
| VIX_2602 | ||
| VXM_2601 | Mini VIX Futures | 1月20日(火) 01:30 ~ 1月20日(火) 23:30 |
| VXM_2602 | ||
| ZC_2603 | CBOT Corn Futures | 1月17日(土) 04:20 ~ 1月20日(火) 10:00 |
| ZS_2603 | CBOT Soybean Futures | 1月17日(土) 04:20 ~ 1月20日(火) 10:00 |
| ZW_2603 | CBOT Wheat Futures | 1月17日(土) 04:20 ~ 1月20日(火) 10:00 |
株式CFDs
| 市場 | 市場休止(日本時間) |
| US Equities CFDs | 1月17日(土) 06:00 ~ 1月20日(火) 23:30 |
重要事項:
- 時間帯:すべての時間は日本時間で表示されています。
- 自動取引への影響:EAや自動売買システムをご利用の場合、調整が必要な場合があります。事前にご確認ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にカスタマーサポートまでお問い合わせください。


